Statistiques du site www.pokerjouer.com

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 30-Sep-2008 01:18 CEST
GEO-106FREE 20050701 Build 1 Copyright (c) 2005 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 37950
Total des Fichiers 33512
Total Pages 6055
Total Visites 2592
Total des Ko 581.16 Mb
Total des Sites uniques 1700
Total des URLs uniques 71
Total des Référents uniques 123
. Moy. Max
Hits par Heure 54 251
Hits par Jour 1308 2035
Fichiers par Jour 1155 1827
Pages par Jour 208 307
Visites par Jour 89 121
KOctets par Jour 20.04 Mb 30.90 Mb
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 33512
Code 206 - Partial Content 88
Code 304 - Not Modified 2661
Code 404 - Not Found 1689

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2035 5.36% 1827 5.45% 288 4.76% 121 4.67% 124 7.29% 30.90 Mb 5.32%
2 1671 4.40% 1503 4.48% 267 4.41% 101 3.90% 88 5.18% 26.55 Mb 4.57%
3 1345 3.54% 1244 3.71% 277 4.57% 99 3.82% 78 4.59% 22.57 Mb 3.88%
4 1121 2.95% 1039 3.10% 219 3.62% 91 3.51% 68 4.00% 18.44 Mb 3.17%
5 1136 2.99% 1062 3.17% 205 3.39% 77 2.97% 63 3.71% 18.14 Mb 3.12%
6 1482 3.91% 1295 3.86% 224 3.70% 101 3.90% 80 4.71% 21.06 Mb 3.62%
7 1591 4.19% 1394 4.16% 210 3.47% 109 4.21% 85 5.00% 24.10 Mb 4.15%
8 1287 3.39% 1137 3.39% 244 4.03% 91 3.51% 72 4.24% 19.59 Mb 3.37%
9 983 2.59% 846 2.52% 154 2.54% 68 2.62% 60 3.53% 14.39 Mb 2.48%
10 1320 3.48% 1167 3.48% 180 2.97% 87 3.36% 75 4.41% 20.29 Mb 3.49%
11 1354 3.57% 1153 3.44% 224 3.70% 81 3.12% 83 4.88% 20.49 Mb 3.53%
12 1482 3.91% 1255 3.74% 212 3.50% 93 3.59% 90 5.29% 22.19 Mb 3.82%
13 1777 4.68% 1595 4.76% 239 3.95% 111 4.28% 93 5.47% 27.77 Mb 4.78%
14 1951 5.14% 1717 5.12% 206 3.40% 120 4.63% 103 6.06% 29.62 Mb 5.10%
15 1407 3.71% 1219 3.64% 149 2.46% 87 3.36% 83 4.88% 21.71 Mb 3.74%
16 1317 3.47% 1151 3.43% 245 4.05% 91 3.51% 94 5.53% 20.52 Mb 3.53%
17 1782 4.70% 1529 4.56% 299 4.94% 118 4.55% 82 4.82% 26.26 Mb 4.52%
18 1352 3.56% 1220 3.64% 231 3.82% 95 3.67% 79 4.65% 20.68 Mb 3.56%
19 1640 4.32% 1516 4.52% 263 4.34% 112 4.32% 107 6.29% 26.44 Mb 4.55%
20 1271 3.35% 1080 3.22% 186 3.07% 97 3.74% 77 4.53% 18.66 Mb 3.21%
21 1429 3.77% 1209 3.61% 157 2.59% 88 3.40% 96 5.65% 20.24 Mb 3.48%
22 970 2.56% 869 2.59% 166 2.74% 80 3.09% 67 3.94% 15.56 Mb 2.68%
23 1021 2.69% 929 2.77% 198 3.27% 97 3.74% 76 4.47% 16.37 Mb 2.82%
24 1380 3.64% 1225 3.66% 197 3.25% 100 3.86% 84 4.94% 20.11 Mb 3.46%
25 1072 2.82% 1001 2.99% 230 3.80% 93 3.59% 63 3.71% 17.67 Mb 3.04%
26 1556 4.10% 1335 3.98% 307 5.07% 108 4.17% 81 4.76% 23.52 Mb 4.05%
27 1186 3.13% 965 2.88% 247 4.08% 77 2.97% 58 3.41% 16.71 Mb 2.88%
28 17 0.04% 17 0.05% 17 0.28% 6 0.23% 4 0.24% 377.92 Kb 0.06%
29 15 0.04% 13 0.04% 14 0.23% 2 0.08% 2 0.12% 249.42 Kb 0.04%

Acces horaire pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 71 URLs
# Hits Ko URL
1 4355 11.48% 92.85 Mb 15.98% /
2 1472 3.88% 2.07 Mb 0.36% /feuille.css
3 493 1.30% 8.67 Mb 1.49% /regle-jeu.htm
4 210 0.55% 5.48 Mb 0.94% /vocabulaire.htm
5 137 0.36% 2.46 Mb 0.42% /texas-holdem.htm
6 112 0.30% 2.20 Mb 0.38% /astuce-tournoi.htm
7 112 0.30% 1.40 Mb 0.24% /poker770.htm
8 111 0.29% 2.65 Mb 0.46% /astuces-video.htm
9 94 0.25% 1.54 Mb 0.26% /tournoi-en-ligne.htm
10 91 0.24% 1.11 Mb 0.19% /pacific-poker.htm
11 80 0.21% 1.32 Mb 0.23% /video-poker.htm
12 73 0.19% 891.24 Kb 0.15% /lucky-ace-poker.htm
13 68 0.18% 1.33 Mb 0.23% /stud.htm
14 59 0.16% 721.20 Kb 0.12% /titan-poker.htm
15 36 0.09% 3.45 Mb 0.59% /webalizer/usage_200809.html
16 3 0.01% 320.31 Kb 0.05% /webalizer/usage_200803.html
17 2 0.01% 214.76 Kb 0.04% /webalizer/usage_200710.html
18 2 0.01% 227.32 Kb 0.04% /webalizer/usage_200804.html
19 2 0.01% 227.11 Kb 0.04% /webalizer/usage_200807.html
20 2 0.01% 45.51 Kb 0.01% http://www.pokerjouer.com/
21 1 0.00% 10.31 Kb 0.00% /webalizer/
22 1 0.00% 106.66 Kb 0.02% /webalizer/usage_200711.html
23 1 0.00% 107.34 Kb 0.02% /webalizer/usage_200712.html
24 1 0.00% 106.74 Kb 0.02% /webalizer/usage_200801.html
25 1 0.00% 105.29 Kb 0.02% /webalizer/usage_200802.html
26 1 0.00% 114.39 Kb 0.02% /webalizer/usage_200805.html
27 1 0.00% 111.86 Kb 0.02% /webalizer/usage_200806.html
28 1 0.00% 112.20 Kb 0.02% /webalizer/usage_200808.html
29 1 0.00% 19.18 Kb 0.00% http://www.pokerjouer.com/regle-jeu.htm
30 1 0.00% 20.60 Kb 0.00% http://www.pokerjouer.com/stud.htm

Top 10 sur un total de 71 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4355 11.48% 92.85 Mb 15.98% /
2 493 1.30% 8.67 Mb 1.49% /regle-jeu.htm
3 210 0.55% 5.48 Mb 0.94% /vocabulaire.htm
4 36 0.09% 3.45 Mb 0.59% /webalizer/usage_200809.html
5 111 0.29% 2.65 Mb 0.46% /astuces-video.htm
6 137 0.36% 2.46 Mb 0.42% /texas-holdem.htm
7 112 0.30% 2.20 Mb 0.38% /astuce-tournoi.htm
8 1472 3.88% 2.07 Mb 0.36% /feuille.css
9 94 0.25% 1.54 Mb 0.26% /tournoi-en-ligne.htm
10 112 0.30% 1.40 Mb 0.24% /poker770.htm

Top 10 sur un total de 24 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4355 11.48% 1983 76.53% /
2 493 1.30% 262 10.11% /regle-jeu.htm
3 210 0.55% 82 3.16% /vocabulaire.htm
4 112 0.30% 42 1.62% /astuce-tournoi.htm
5 111 0.29% 40 1.54% /astuces-video.htm
6 36 0.09% 36 1.39% /webalizer/usage_200809.html
7 68 0.18% 27 1.04% /stud.htm
8 94 0.25% 27 1.04% /tournoi-en-ligne.htm
9 137 0.36% 19 0.73% /texas-holdem.htm
10 112 0.30% 17 0.66% /poker770.htm

Top 10 sur un total de 22 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4355 11.48% 1605 61.99% /
2 493 1.30% 307 11.86% /regle-jeu.htm
3 210 0.55% 138 5.33% /vocabulaire.htm
4 112 0.30% 70 2.70% /poker770.htm
5 112 0.30% 64 2.47% /astuce-tournoi.htm
6 137 0.36% 64 2.47% /texas-holdem.htm
7 111 0.29% 62 2.39% /astuces-video.htm
8 94 0.25% 59 2.28% /tournoi-en-ligne.htm
9 91 0.24% 53 2.05% /pacific-poker.htm
10 80 0.21% 37 1.43% /video-poker.htm

Top 30 sur un total de 1700 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte Country
1 1209 3.19% 1209 3.61% 26.62 Mb 4.58% 93 3.59% 221.12.59.166 China
2 215 0.57% 215 0.64% 4.65 Mb 0.80% 53 2.04% 61.138.10.135 China
3 114 0.30% 45 0.13% 760.33 Kb 0.13% 1 0.04% 86.207.122.131 France
4 113 0.30% 113 0.34% 2.49 Mb 0.43% 52 2.01% 61.174.160.22 China
5 110 0.29% 31 0.09% 618.14 Kb 0.10% 1 0.04% 41.200.136.205 Unknown
6 107 0.28% 101 0.30% 1.59 Mb 0.27% 5 0.19% 212.143.66.129 Israel
7 104 0.27% 29 0.09% 571.95 Kb 0.10% 1 0.04% 89.224.253.124 Unknown
8 100 0.26% 31 0.09% 639.32 Kb 0.11% 1 0.04% 69.4.210.186 United States
9 98 0.26% 59 0.18% 1.30 Mb 0.22% 2 0.08% 90.57.48.141 Unknown
10 89 0.23% 58 0.17% 2.26 Mb 0.39% 21 0.81% 66.249.65.205 United States
11 88 0.23% 27 0.08% 472.94 Kb 0.08% 1 0.04% 81.246.196.119 Belgium
12 87 0.23% 18 0.05% 595.32 Kb 0.10% 1 0.04% 86.205.99.45 France
13 82 0.22% 55 0.16% 3.09 Mb 0.53% 31 1.20% 66.249.65.8 United States
14 81 0.21% 74 0.22% 1.25 Mb 0.21% 4 0.15% 84.33.1.147 Italy
15 80 0.21% 30 0.09% 592.77 Kb 0.10% 1 0.04% 86.68.141.116 France
16 73 0.19% 69 0.21% 1.16 Mb 0.20% 3 0.12% 83.102.193.139 Russian Federation
17 71 0.19% 71 0.21% 1.58 Mb 0.27% 20 0.77% 66.79.172.23 United States
18 70 0.18% 59 0.18% 1.27 Mb 0.22% 1 0.04% 93.121.222.122 Unknown
19 69 0.18% 69 0.21% 1.22 Mb 0.21% 0 0.00% 202.3.241.52 French Polynesia
20 68 0.18% 4 0.01% 123.89 Kb 0.02% 3 0.12% 82.120.145.225 France
21 67 0.18% 64 0.19% 1.35 Mb 0.23% 2 0.08% 78.116.51.3 Unknown
22 67 0.18% 27 0.08% 531.68 Kb 0.09% 1 0.04% 82.254.244.243 France
23 67 0.18% 16 0.05% 318.87 Kb 0.05% 1 0.04% 92.129.8.106 Unknown
24 66 0.17% 66 0.20% 1.47 Mb 0.25% 17 0.66% 222.170.115.3 China
25 66 0.17% 6 0.02% 151.73 Kb 0.03% 2 0.08% 86.205.99.201 France
26 66 0.17% 25 0.07% 486.02 Kb 0.08% 1 0.04% 90.48.183.105 Unknown
27 65 0.17% 62 0.19% 1.05 Mb 0.18% 3 0.12% 212.179.160.74 Israel
28 65 0.17% 49 0.15% 881.33 Kb 0.15% 1 0.04% 78.113.190.40 Unknown
29 64 0.17% 64 0.19% 1.39 Mb 0.24% 29 1.12% 60.178.40.124 China
30 64 0.17% 27 0.08% 599.53 Kb 0.10% 1 0.04% 62.161.120.5 France

Top 10 sur un total de 1700 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte Country
1 1209 3.19% 1209 3.61% 26.62 Mb 4.58% 93 3.59% 221.12.59.166 China
2 215 0.57% 215 0.64% 4.65 Mb 0.80% 53 2.04% 61.138.10.135 China
3 82 0.22% 55 0.16% 3.09 Mb 0.53% 31 1.20% 66.249.65.8 United States
4 113 0.30% 113 0.34% 2.49 Mb 0.43% 52 2.01% 61.174.160.22 China
5 89 0.23% 58 0.17% 2.26 Mb 0.39% 21 0.81% 66.249.65.205 United States
6 107 0.28% 101 0.30% 1.59 Mb 0.27% 5 0.19% 212.143.66.129 Israel
7 71 0.19% 71 0.21% 1.58 Mb 0.27% 20 0.77% 66.79.172.23 United States
8 66 0.17% 66 0.20% 1.47 Mb 0.25% 17 0.66% 222.170.115.3 China
9 64 0.17% 64 0.19% 1.39 Mb 0.24% 29 1.12% 60.178.40.124 China
10 67 0.18% 64 0.19% 1.35 Mb 0.23% 2 0.08% 78.116.51.3 Unknown

Top 50 sur un total de 123 référents
# Hits Référent
1 800 2.11% http://www.google.fr/search
2 136 0.36% http://209.85.135.104/search
3 134 0.35% http://pokerjouer.com/
4 101 0.27% http://www.google.com/search
5 73 0.19% http://www.google.be/search
6 66 0.17% http://www.google.ca/search
7 51 0.13% http://www.munax.com/referer.htm
8 51 0.13% http://www.pokerligne.org/
9 35 0.09% http://search.msn.fr/results.aspx
10 29 0.08% http://www.recherche.aol.fr/aol/search
11 24 0.06% http://investimmobilier.com/index.html
12 22 0.06% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
13 22 0.06% http://www.google.co.ma/search
14 20 0.05% http://search.live.com/results.aspx
15 15 0.04% http://www.google.ch/search
16 15 0.04% http://www.keywordspy.com/keyword-research/pokerjouer.com
17 13 0.03% http://search.ke.voila.fr/S/orange
18 9 0.02% http://images.google.fr/imgres
19 9 0.02% http://www.google.dz/search
20 8 0.02% http://search3.incredimail.com/
21 8 0.02% http://www.jouer-casinos.com/
22 8 0.02% http://www.jouer-casinos.com/poker/telecharger-jeux.htm
23 7 0.02% http://annuaire.pro/poker/
24 7 0.02% http://rechercher.aliceadsl.fr/recherche/cgi/recherche.cgi
25 7 0.02% http://www.pokerligne-fr.com/
26 5 0.01% http://search.ke.voila.fr/S/voila
27 5 0.01% http://www.whois.sc/
28 5 0.01% http://www.whois.sc/pokerjouer.com
29 4 0.01% http://www.google.com/custom
30 4 0.01% http://www.google.de/search
31 4 0.01% http://www.pokerligne-fr.com/jouer.htm
32 4 0.01% http://www.pokerligne.org/jouer.htm
33 3 0.01% http://fr.search.yahoo.com/search
34 3 0.01% http://lo.st/cgi-bin/eolost.cgi
35 3 0.01% http://search.free.fr/google.pl
36 3 0.01% http://search.msn.com/results.aspx
37 3 0.01% http://search.sweetim.com/search.asp
38 3 0.01% http://www.jouer-casinos.com/roulette/regle-jeu.htm
39 3 0.01% http://www.pokerligne-fr.com/index.htm
40 3 0.01% http://www.pokerligne.org/poker770.htm
41 3 0.01% http://www.pokerligne.org/texas-holdem.htm
42 2 0.01% http://search.hp.my.aol.fr/aol/search
43 2 0.01% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
44 2 0.01% http://www.google.bi/search
45 2 0.01% http://www.google.es/search
46 2 0.01% http://www.google.fr/cse
47 2 0.01% http://www.google.fr/hws/search
48 2 0.01% http://www.google.it/search
49 2 0.01% http://www.indiamedia.info/
50 2 0.01% http://www.jouer-casinos.com/jeu-poker.htm

Top 30 sur un total de 40 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 58 52.25% jouer au poker
2 5 4.50% jouer poker
3 4 3.60% jouer au pocker
4 3 2.70% jouer a poker
5 2 1.80% le stud poker
6 2 1.80% poker jouer
7 2 1.80% regle du jeu du poker
8 2 1.80% regle du jeu poker
9 2 1.80% régle de jeu du poker
10 1 0.90% astuce pour jouer poker
11 1 0.90% astuces poker
12 1 0.90% jouer au oker
13 1 0.90% jouer de poker
14 1 0.90% jouer du poker
15 1 0.90% jouez au poker
16 1 0.90% les regles du jeu du poker
17 1 0.90% les vrai regle de poker
18 1 0.90% pocker regle du jeu
19 1 0.90% poker
20 1 0.90% poker astuces
21 1 0.90% poker blindes
22 1 0.90% poker full ace
23 1 0.90% poker jouer pour petit
24 1 0.90% poker les regles du jeu
25 1 0.90% poker regle du jeu
26 1 0.90% regle de jeu du poker
27 1 0.90% regle de jeux poker
28 1 0.90% regle du jeu de pocker
29 1 0.90% regle du jeu pocker
30 1 0.90% regle du jeux de poker

Top 30 sur un total de 34 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 15285 40.28% 13355 39.85% 221.24 Mb 38.07% Non-resolu/Inconnu
2 13340 35.15% 11764 35.10% 196.44 Mb 33.80% France
3 2315 6.10% 2312 6.90% 50.53 Mb 8.70% Chine
4 1728 4.55% 1513 4.51% 26.04 Mb 4.48% Belgique
5 1535 4.04% 1333 3.98% 22.71 Mb 3.91% Canada
6 1227 3.23% 1016 3.03% 24.03 Mb 4.13% Etats Unis
7 515 1.36% 452 1.35% 7.53 Mb 1.30% Suisse
8 351 0.92% 306 0.91% 5.26 Mb 0.91% Israel
9 274 0.72% 258 0.77% 4.40 Mb 0.76% Ile Maurice
10 243 0.64% 221 0.66% 4.96 Mb 0.85% Suede
11 207 0.55% 198 0.59% 3.36 Mb 0.58% Maroc
12 108 0.28% 88 0.26% 1.44 Mb 0.25% Italie
13 86 0.23% 86 0.26% 1.44 Mb 0.25% Polynesie Francaise
14 77 0.20% 69 0.21% 1.27 Mb 0.22% Allemagne
15 73 0.19% 69 0.21% 1.16 Mb 0.20% Russie
16 72 0.19% 71 0.21% 1.14 Mb 0.20% Grande Bretagne (UK)
17 70 0.18% 68 0.20% 1.06 Mb 0.18% Pays Bas
18 67 0.18% 62 0.19% 964.93 Kb 0.16% Malte
19 53 0.14% 51 0.15% 918.44 Kb 0.15% Espagne
20 48 0.13% 44 0.13% 689.19 Kb 0.12% Hong Kong
21 47 0.12% 46 0.14% 786.37 Kb 0.13% Luxembourg
22 40 0.11% 37 0.11% 654.06 Kb 0.11% Autriche
23 37 0.10% 37 0.11% 623.21 Kb 0.10% Algerie
24 30 0.08% 28 0.08% 616.99 Kb 0.10% Nouvelle Caledonie
25 24 0.06% 22 0.07% 368.93 Kb 0.06% Irlande
26 23 0.06% 22 0.07% 369.42 Kb 0.06% Reunion
27 23 0.06% 22 0.07% 369.43 Kb 0.06% Afrique du Sud
28 22 0.06% 22 0.07% 368.37 Kb 0.06% Republique Tcheque
29 13 0.03% 11 0.03% 249.49 Kb 0.04% Japon
30 12 0.03% 12 0.04% 215.06 Kb 0.04% Tunisie


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)